時刻同期 200Hz WINテレメータ 4chシリアルSC-ADS200
* 写真はSC-ADS113です。
モデル型番 | 入力レンジ | ロガー | GPS |
---|---|---|---|
SC-ADS200 | ±2.5 / ±1 | なし | 3.3V : SMA |
SC-ADS201 | ±2.5 / ±1 | 連続記録 | 3.3V : SMA |
SC-ADS202 | ±2.5 / ±1 | なし | 5.0V : BNC |
SC-ADS203 | ±2.5 / ±1 | 連続記録 | 5.0V : BNC |
SC-ADS200-HV | ±10 / ±2.5 | なし | 3.3V : SMA |
SC-ADS201-HV | ±10 / ±2.5 | 連続記録 | 3.3V : SMA |
SC-ADS202-HV | ±10 / ±2.5 | なし | 5.0V : BNC |
SC-ADS203-HV | ±10 / ±2.5 | 連続記録 | 5.0V : BNC |
特徴
-
高精度A/D
差動 4チャネル、分解能 24bit ( ΔΣ型 )を搭載。出力は 16bit~22bitを 1bit 単位で設定可能。サンプリングは、200Hz / 100Hz のいずれかを選択します。
-
時刻同期精度
GPSによる時刻校正を精度 ±200nsecで行っています。位置推定モードの他に位置固定モードが選択できますので、GPSの捕捉状態が悪い場合でも動作が可能です。
-
テレメータ機能
非同期プロトコルで RS232C ポートへリアルタイム出⼒を⾏います。時刻同期情報のステータス送信も 0:なし / 1:毎秒 / 2:毎分 / 3:毎時 から選択できます。
-
ロガー機能
測定中に SD カードの交換を1分以内に完了すると、データの⽋けなく連続記録が可能です。SC-ADS201 および SC-ADS203 の機能です。
-
チャネル設定
使用の有無、チャネル番号、分解能、ゲインが、チャネル毎に設定可能です。
-
データ形式
非同期WIN*1 A1フォーマットです。
仕様
主な仕様
入力レンジ | 差動入力 標準タイプ : ±2.5V / ±1V 切り替え、HVタイプ : ±10V / ±2.5V 切り替え |
---|---|
チャネル数 | 4チャネル |
サンプリング | 200Hz または 100Hz |
分解能 | 24bit ( ΔΣ型 )、出力は 16bit~22bit から 1bit単位で、1チャネルごとに選択可能 |
ダイナミックレンジ | 120dB typ. ( ±2.5V レンジ、22bit 使用時 ) |
時刻精度 | ±200nsec |
時刻校正 | 内蔵GPSモジュールによる時刻校正 |
テレメータ機能 | RS232C ポートへ送信、通信速度︓ 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600bps |
ステータス情報 | 時刻同期情報を「0: なし / 1: 毎秒 / 2: 毎時」ごとに、LANポートへ送信 |
ロガー情報 | 連続記録 ( WIN*1 ファイルフォーマット ) |
記録メディア | 使用可能SDカード ( SDHC / SDXC ) 、フォーマット : FAT16、FAT32 |
データフォーマット | 非同期 WIN*1、A1フォーマット |
各種設定 | シリアルポートから設定可能、通信速度 : 57600bps |
GPSアンテナ | 3.3VはSMA型ジャック、5.0VはBNC型ジャック |
センサコネクタ | Dsub / プラグ15pin x 1 |
RS-232Cインタフェース | Dsub / ソケット9pin x 1、 Dsub / プラグ9pin x 1 |
電源 | DC10~16V |
消費電流 | 1.5W typ. |
動作温度 | -10℃ ~ +40℃ ( 結露無きこと ) |
外形寸法 | 幅 149mm、高さ 54mm、奥行き 170mm ( 突起部除く) |
- WINは東京大学地震研究所で開発された多チャンネル地震波形処理システムのデータ形式です。