時刻同期 1Hz WINテレメータ 16chSC-ADE110
* 写真はSC-ADE200です。
モデル型番 | ロガー | GPS |
---|---|---|
SC-ADE110 | なし | 3.3V : SMA |
SC-ADE111 | 連続記録 | 3.3V : SMA |
SC-ADE112 | なし | 5.0V : BNC |
SC-ADE113 | 連続記録 | 5.0V : BNC |
特徴
-
高精度A/D
16チャネル、分解能 24bit ( ΔΣ型 ) を搭載、1Hzサンプリングです。
-
時刻同期精度
GPSによる時刻校正を精度 ±200nsecで行っています。位置推定モードの他に位置固定モードが選択できますので、GPSの捕捉状態が悪い場合でも動作が可能です。
-
テレメータ機能
UDP/IPパケットによるリアルタイムテレメータです。送信先は 2か所まで設定可能で、時刻同期情報のステータス送信も 0: なし / 1: 毎秒 / 2: 毎分 / 3: 毎時 から選択できます。
-
ロガー機能
測定中に SD カードの交換を1分以内に完了すると、データの⽋けなく連続記録が可能です。SC-ADE111 および SC-ADE113 の機能です。
-
チャネル設定
使用の有無、チャネル番号がチャネルごとに設定可能です。
-
データ形式
WIN*1 に準拠したフォーマットです。
仕様
主な仕様
入力レンジ | 0~5.0V | |||
---|---|---|---|---|
チャネル数 | 16チャネル | |||
サンプリング | 1Hz | |||
分解能 | 24bit ( ΔΣ型 )、出力は 16bit~22bit から 1bit単位で、1チャネルごとに選択可能 | |||
ダイナミックレンジ | 120dB typ. | |||
時刻精度 | ±200nsec | |||
時刻校正 | 内蔵GPSモジュールによる時刻校正 | |||
テレメータ機能 | UDP/IPでLANポートへ送信 | |||
ステータス情報 | 時刻同期情報を「0 : なし / 1 : 毎秒 / 2 : 毎時」ごとに、LANポートへ送信 | |||
ロガー情報 | 連続記録 ( WIN*1 ファイルフォーマット ) | |||
記録メディア | 使用可能SDカード ( SDHC / SDXC ) 、フォーマット : FAT16、FAT32 | |||
データフォーマット | WIN*1 A0フォーマット | |||
各種設定 | シリアルポートから設定可能、通信速度 : 57600bps | |||
GPSアンテナ | 3.3VはSMA型ジャック、5.0VはBNC型ジャック | |||
センサコネクタ | Dsub / プラグ25pin x 2 | |||
LANインタフェース | 100BASE-TX / 10BASE-T x 1 | |||
シリアルインタフェース | Dsub / ソケット9pin x 1 | |||
電源 | DC10~16V | |||
消費電流 | 1.1W typ. | |||
動作温度 | -10℃ ~ +40℃ ( 結露無きこと ) | |||
外形寸法 | 幅 149mm、高さ 54mm、奥行き 170mm ( 突起部除く) |
- WINは東京大学地震研究所で開発された多チャンネル地震波形処理システムのデータ形式です。