長周期 A/D 変換器SC-AD1217
モデル型番 | 送信先 | NTPステータス |
---|---|---|
SC-AD1217 | 1箇所 | 送信なし |
SC-AD1217-2 | 2箇所 | 送信なし |
SC-AD1217-S | 1箇所 | 送信あり |
SC-AD1217-2S | 2箇所 | 送信あり |
特徴
-
サンプリング A/D
4チャネルのセンサー入力を、サンプリング周波数 1Hz で 24ビットデジタルに変換します。
-
時刻同期
NTPサーバとSNTPプロトコルによる時刻校正を行います。問い合わせ間隔は最長 3600秒まで設定可能です。
-
テレメータ機能
WIN*1 形式に準拠したフォーマットで、短周期 1Hzでイーサネットへ送信します。
-
チャネル設定
増幅率 ( 1 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128倍 )、極性 ( UNI / BI )、送信チャネル数の設定が可能です。
-
オプション機能
2か所への WIN*1 パケット送信や、ステータス送信などのオプション機能があります。
仕様
主な仕様
入力レンジ | 0~+5V、フルスケール ±5V |
---|---|
チャネル数 | 4チャネル |
サンプリング | 1Hz |
分解能 | 24bit ( ΔΣ型 ) |
時刻校正 | SNTPプロトコル、問い合わせ間隔は設定可能 |
テレメータ機能 | UDP/IPでLANポートへ送信 |
データフォーマット | WIN*1 A0 / A1フォーマットが選択可能 |
装置設定 | シリアルポートから設定可能 |
センサコネクタ | Dsub / プラグ9pin |
LANインタフェース | 10BASE-T |
シリアルインタフェース | Dsub / ソケット9pin、RS-232C、通信速度 : 9600bps |
電源 | ACアダプタ DC5V |
消費電流 | 1.2W typ.、4チャネル使用時 |
動作温度 | 0℃ ~ +40℃ ( 結露無きこと ) |
外形寸法 | 幅 90mm、高さ 50mm、奥行き 120mm ( 突起部除く) |
- WINは東京大学地震研究所で開発された多チャンネル地震波形処理システムのデータ形式です。